<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vemma(維瑪) Yinin Blogs &#187; 市場調查</title>
	<atom:link href="http://www.yin613.ws/tag/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yin613.ws</link>
	<description>VeMMA freedom income My Easy Life &#38; Happy home studio,You can do it !!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>雲端｜2020系統_Vemmabuilder 維瑪網路創業家～</title>
		<link>http://www.yin613.ws/4395</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/4395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 03:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費90天居家網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[合作]]></category>
		<category><![CDATA[商機潛力]]></category>
		<category><![CDATA[小額投資]]></category>
		<category><![CDATA[市場調查]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[收入加速]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[未來趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[生財工具]]></category>
		<category><![CDATA[百大企業]]></category>
		<category><![CDATA[科技產業]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路開店]]></category>
		<category><![CDATA[網際網路]]></category>
		<category><![CDATA[美商維瑪]]></category>
		<category><![CDATA[資訊情報]]></category>
		<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[這是一場正在改變十億人電腦使用習慣的資訊新革命！ Google執行長施密特日前在猶他州鹽湖城的演說中大 膽宣告： 雲端運算引發的潮流將比個人電腦的出現更為龐大！ 究竟雲端運算是什麼？ 它不是一項全新技 術，而是一項概念，「 簡單的說，就是把所有的資料全部丟到網路上處理」Google台灣總經理簡立峰說。 所謂的 「雲」， 其實是由許多部具有高運算能力的超級電腦所組成的資料中心。 「進入雲端」，指的就是透過網路，連接上這 些超級電腦， 由它們來幫你處理資料。 雲端運算時代一旦真正來臨，你不必再背著筆記型電腦到處跑， 電腦壞了、被偷了也無所謂，因為你的資料都在雲端上。 只要一組帳號密碼，就可以把所有能上網的裝置──隨便一支手 機、 一台衛星導航（GPS）、甚至路邊的提款機，都變成你的個人電腦。 事實上，各式各樣的「雲」早就漂浮在你身旁。 當 你開啟Gmail帳戶、在無名小站或Flicker上使用相簿分享照片、 用iPhone上傳下載各種軟體與遊戲的同時，你就已經漫步在雲端之上。「雲端運算就是要把這些服務將更加完整、多樣化，」簡立峰說。 雲 端改變的不只是個人生活，對於中小企業的影響更為巨大。 如果將機房設備維護、網路管理與軟體升級通通交給雲端處理， 根據麥肯錫的研究報告，一家規模兩百人的公司，光是軟體的部分， 至少可以比現在省下三○％的成本。 「速度」， 更是雲端運算的另一個關鍵。 在高盛等投資銀行，利用超級電腦所組成的雲端運算的分析優勢， 向倫敦、紐約等全世界交易所發出指令，高盛的大戶可以比散戶 早○‧三秒接收股市訊息，提供這項服務的高盛也因而賺進大筆佣金。 根 據國際數據資訊中心（IDC）的資料顯示， 未來五年雲端服務的平均年成長率可望達到二六％； 市場調查機構顧能將雲端運算列為IT產業未來十大趨勢首位， 其報告指出，至二○一二年《財星》五百大企業中會有 四百家使用各式不同的雲端運算服務。 如 此龐大的商機潛力，使Google、微軟、亞馬遜、IBM、戴爾、 昇陽、惠普等各科技大廠，都大舉跨入雲端運算領域。 儘 管雲端戰場已經打得火熱，還是有人認為， 雲端運算不過是IT大廠想出來的另一個行銷花招。對此， 廣達電腦董事長林百里的回答是： 「No！ 這不是slogan（口號）也不是謊言，這是一個must（必然）， 是未來的氧氣。」 廣達近期才以一千萬美元 （約合新台幣三億二千萬元） 取得美商IC設計公司Tilera特別股，投入雲端運算晶片設計， 並與麻省理工學院（MIT）合作，啟動「Qmulous」計畫， 成立新部門，將雲端運算列為未來十年的「新金礦區」。 「現 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/4395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失業人數史上新高 中高齡近85%的人沒有信心找到工作</title>
		<link>http://www.yin613.ws/3160</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/3160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是工作]]></category>
		<category><![CDATA[上網加薪]]></category>
		<category><![CDATA[中高齡層]]></category>
		<category><![CDATA[免費試用]]></category>
		<category><![CDATA[兼職]]></category>
		<category><![CDATA[在家工作]]></category>
		<category><![CDATA[失業]]></category>
		<category><![CDATA[家庭經濟]]></category>
		<category><![CDATA[就業問題]]></category>
		<category><![CDATA[市場調查]]></category>
		<category><![CDATA[求職轉職]]></category>
		<category><![CDATA[生涯規劃]]></category>
		<category><![CDATA[生財工具]]></category>
		<category><![CDATA[社會人文]]></category>
		<category><![CDATA[社會萬象]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[臨時工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[國內失業率節節攀高，情況最嚴重的是45到64歲的中高齡民眾，不僅失業人數創下史上新高，其中，有近85%的人沒有信心找到工作，超過82%的人願意接受臨時性工作。 受金融海嘯衝擊，國內經濟自去年下半年起步入衰退，失業率也逐月飆升，今年暑假更受到畢業潮影響，失業率不斷刷新歷史新高紀錄；官員分析，畢業季屬於季節因素，9月起便會逐漸消失，比較嚴重的是屬於家庭經濟支柱的中高齡失業問題。 主計處數據顯示，今年6月國內中高齡失業人數已多達14.3萬人，創下史上最高水準，並較去年同月暴增80.32%，增幅也是各年齡層之冠。 同時，主計處也調查發現，45歲以上失業者中，沒有信心找到合適工作的比率高達84%；年齡愈大，愈沒有信心找到合適工作，特別是60到64歲的失業民眾，「百分之百」擔心自己找不到合適工作。 也因此，45歲以上失業者，可以接受部分時間、臨時性或人力派遣工作者的比率也高達82%；不過，大多數人仍希望能夠找到全職工作，有六成一左右的人希望從事生產操作工作，14%的人期待能找到服務性質的工作，還有14%的人希望從事技術性工作。 【聯合報/記者許玉君報導/20090802】 &#8211; 你在尋找的不是一份受薪的工作 這是一個運用電腦在家工作的生意機會  而你透過這個生意機會可以選擇： 時間自由的在家賺錢 全程投入達成財務自由 利用20%的時間 擺脫80%打卡的日子!! 享受輕鬆創業，體驗完全在家工作的樂趣 現 在就可以立即開始 讓 Vemmabuilder系統幫您賺錢 VemmaBuilder 90天免費網路創業 按 此 免費試用90天，在決定要不要投入!! 最嚮往的被動收入~ 這是富爸爸窮 爸爸作者 唯一推薦全自動進人互助創業系統 全 世界每一秒鐘都有人加入我們的行列!! 機會稍縱即逝~把握住這 班已經啟動的 成功列車]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/3160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〝.中國〞域名應用普及行動將在15省陸續展開</title>
		<link>http://www.yin613.ws/2692</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/2692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 01:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[.WS網域]]></category>
		<category><![CDATA[WS]]></category>
		<category><![CDATA[上網加薪]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[互聯網]]></category>
		<category><![CDATA[個人網站]]></category>
		<category><![CDATA[免費試用]]></category>
		<category><![CDATA[域名應用]]></category>
		<category><![CDATA[域名營銷]]></category>
		<category><![CDATA[小額投資]]></category>
		<category><![CDATA[市場調查]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[生財工具]]></category>
		<category><![CDATA[科技產業]]></category>
		<category><![CDATA[終生循環收入]]></category>
		<category><![CDATA[網域新聞]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[註冊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[〝.中國〞域名應用普及行動將在15省陸續展開 近日，為了做好全國“.中國”域名應用普及行動，在中國互聯網絡信息中心(CNNIC)的指導下，中企動力將深入上海、廣東等15個省份開展“.中國”域 名應用普及行動， 指導企業做好“.中國”域名時代來臨的域名規劃，幫助企業開通已注冊的“.中國”域名，行動期間，還將發布各省“.中國”域名企業應用情況調查報告。 政府將大力支持推廣“.中國”域名 工業和信息化部奚國華副部長在剛剛閉幕的中國首屆域名大會上表示，“在中文域名發展方面，考慮到中國人中文使用習慣，以及互聯網域名語言對互聯網普及應 用的重要影響，我國與世界上許多非英語國家一道推動包括中文域名在內的多語種域名盡快納入全球互聯網域名體系，並加強了中文域名相關技術系統的研發和中文 域名標准化工作，中國互聯網絡信息中心等機構也積極與國際和地區相關機構協作、推動中文域名的應用，按照國際互聯網規則，不斷加快中文域名發展進程，為我 國互聯網未來持續、快速發展奠定了堅實的基礎。” “.中國”域名成企業重要無形資產 在中國首屆域名大會上，最高人民法院研究室副主任羅東川指出，注冊域名屬于財產，應當受到法律保護。而對企業而言，域名是企業重要的無形資產。 “傳統經濟中，我們在大街上租一個門面，買貨架裝修賣東西，可以確定房屋、貨架、商品都是資產。同樣，在網上開一個店，域名同樣也是資產，而且這個資產是經營性資產，因為他們直接帶來收入。” 中企動力相關責人表示，簡潔、易讀、易懂、與企業品牌一致的“.中國”域名，是企業在互聯網領域里一塊醒目的品牌廣告，將幫助企業減少英文域名局限性帶 來的機會成本，使企業更容易被互聯網用戶准確識記、找到，使企業網站的推廣及網絡營銷更高效、更精准，從而幫助企事業單位建立一個與客戶快速、高效的交互 平台。 專家提醒，當前是企業申請注冊“.中國”域名的最佳時期。在“.中國”正式寫入全球根域名系統之前，申請注冊“中文.CN”都可自動獲贈對應的“.中國”域名。 “.中國”域名應用普及行動正當其時 出席中國首屆域名大會的ICANN官員Tina Dam表示，“.中國”域名全球部署的政策制定工作已經接近尾聲。 “.中國”域名全國公測結果顯示，“.中國”域名成功訪問覆蓋中國大陸所有省份，超過80%的網民已經可以使用“.中國”域名訪問互聯網。另外94.35%參與公測的網民表示願意使用“.中國”域名訪問網站。 隨著“.中國”域名應用環境的完善，越來越多的企業已經認識到“.中國”域名的價值。據不完全統計，90% 國家省部級政府機構、95%傳統媒體網站、90%以上“211”工程大學、超過五成的中國百強企業、超過四成的中國500強企業都已經注冊使用“.中國”域名。 據了解，此次行動將在山東、湖北、雲南、遼寧、浙江、廣東、上海、河北、河南、江蘇、天津、安徽、四川、山西、福建等總計15個省份陸續展開。結合各省情況推進“.中國”域名應用普及，並將發布各省企業“.中國”域名應用情況調查報告。 資料來源 中新浪網 2009-06-18 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; WS＝WebSite（網站）如何！很棒吧！？ 網路時代，一址恆久，品牌王道！ 現在就註冊您一生的網址，獲取您一生的收入＝》馬上註冊 -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/2692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勇敢逐夢實現精彩生活 上班族生活型態調查結果</title>
		<link>http://www.yin613.ws/2156</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/2156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是工作]]></category>
		<category><![CDATA[104]]></category>
		<category><![CDATA[上班族]]></category>
		<category><![CDATA[兼職]]></category>
		<category><![CDATA[夢想生活]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[小額投資]]></category>
		<category><![CDATA[市場調查]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[生涯規劃]]></category>
		<category><![CDATA[社會萬象]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[資訊情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[勇敢逐夢實現精彩生活  上班族生活型態調查結果出爐！ 高達6成上班族表示財富縮水、經濟負擔變重；9成7同意工作之餘更重視自我經營 金融海嘯打亂了很多人的生活腳步，為了解上班族現在的心情和生活型態，《今周刊》委託104市調中心對上班族做了「生活型態大調查」，由世新大學財務金融系協助分析。結果顯示，6成上班族「財富縮水、經濟負擔變重」，僅5％認為目前工作沒有壓力；另外52％的人認為工作的壓力來自「負擔家計」。相較於半年前，64％的受訪者不滿意目前的生活，39％的上班族為目前的生活狀況只打了61到70分。 和半年前比，上班族「現在身心面臨的最大問題」是感覺未來無法掌握和心理壓力很大。這一波不景氣來得又快又猛，更糟的是對復甦時間的看法眾說紛紜，不確定性讓人難以放心，形成沈重壓力。 和半年前比，53％白領上班族平均每天的工作時間增加，12％減少，而藍領上班族回答每天工時減少的比率則達到28％，顯示這個族群放無薪假的比率較高。 調查結果還顯示，16％的上班族預期三年內生活才會回到常軌，還有7％悲觀地認為遙遙無期。 不過金融海嘯並未擊倒上班族，高達97％的受訪者同意「除了工作外，更重視自我經營」，並期待「未來生活變得更好、更精彩」，而突破不景氣的做法主要是「更努力存錢」，以及嘗試新挑戰，實現自我夢想和學習有興趣的事物。 今周刊社長梁永煌指出，雖然金融海嘯對許多人的生活帶來衝擊，裁員、減薪、放無薪假等壞消息頻傳，社會上彌漫著低迷的氣氛，但其實許多人堅持自己的夢想，勇於嘗試新挑戰，也對社會有所貢獻，生活精彩又豐富。 梁社長建議上班族在景氣不好時更應做個人省思，檢視自我身心，保持均衡生活，積極發現生活中的驚喜快樂，待景氣翻轉時，才能一鳴驚人。 至於上班族認為生活過得精彩的典範， 第一名就是「台灣之光」王建民，最主要原因是「永不放棄朝自己的目標邁進」。 第二名至五名分別是吳淡如、吳念真、于美人和王偉忠。 第八名的部落格天后彎彎表示：「每一個人生活都可以是很精彩的，就看你要不要或者有沒有注意到。就算是下班走不同的路回家，去沒去過的地方，都可以讓生活因為充滿意想不到的驚喜而變得精彩。多點不同的人生體驗，生命自然就會變得更精彩。這才是精彩生活最重要的前提與精神。」 你是我們要找的 堅持自己的夢想，勇於嘗試新挑戰， 對社會有所貢獻，願意幫助更多人實現快樂在家工作夢想 的人？ 10美元創業 零風險投資 終生保障收入 七天免費體驗 三個動作 開始建立自己全球的家庭事業 按此免費索取影音資訊 http://www.ezlife.ws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/2156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

