<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vemma(維瑪) Yinin Blogs &#187; 時間管理</title>
	<atom:link href="http://www.yin613.ws/tag/%e6%99%82%e9%96%93%e7%ae%a1%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yin613.ws</link>
	<description>VeMMA freedom income My Easy Life &#38; Happy home studio,You can do it !!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>工作規劃》對你的惰性下戰帖</title>
		<link>http://www.yin613.ws/6718</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/6718#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是工作]]></category>
		<category><![CDATA[VemmaBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[上班族]]></category>
		<category><![CDATA[上網加薪]]></category>
		<category><![CDATA[免費試用]]></category>
		<category><![CDATA[兼職]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[品牌合作]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[效率規劃]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[生財工具]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[自動化系統]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[- 對你的惰性下戰帖 英國歷史學者帕金森（C. Northcote Parkinson）在1950年代出版的《帕金森定律》（Parkinson&#8217;s Law）書中，最常被引述的一句話是：「Work expands to fillthe time available for its completion.」中文意思為，「你可以用來完成工作的時間有多少，你的工作就會拖延、膨脹、複雜到讓你足以填滿那段時間為止。」 帕森金舉例，一位清閒的老太太可以花上一整天，寫一張明信片寄給她的侄子，但一個很忙碌的人，可能只要3分鐘就完成了。把場景轉換到日常工作現場，如果有一件工作你可以在3天內完成，但如果相同的工作，給你20天的時間，有趣且弔詭的是，你會在20天後交差。 同樣是一天8小時的工時，指派給你一項任務，你會在下班前完成一項任務；派給你兩件任務，你就會做完兩件事；派給你20項任務，你或許沒辦法全數完成，但你應該會開始做計畫、排時間，挑些緊急或重要的事來做，最後可能可以完成12件。一樣的時間、一樣的你，為什麼會這樣？ 職場上，人除了要跟時間賽跑、跟工作量打架，更常要跟自己的惰性奮戰。你重視「私人生活」，就會趕在下班前一刻收工；你不太在意下班時間，就會利用「加班時間」做正事。你尊重「死線」（deadline），那麼死到臨頭的前一刻，你會開始動作；你連死線、承諾也不太在意，那你就會在越過死線的那一刻，才驚覺事態嚴重。 如果你是「只要還有時間」就會拖延、就會把事情變得很複雜、想做得很完美的人，那你可能還要正視另一件事：實際完成工作的時間，經常比你「估算」的完成時間還要長……很多。 所以，工作要規畫，而且規畫了以後，你還要尊重自己設下的期限、許下的承諾。別讓充裕的時間變得來不及，別讓可預見的風險釀成災難，別讓原本可以做好的工作草草收尾，「不要把『動作』（motion）誤當成『行動』（action），」文豪海明威（Ernest Hemingway）如是說。 文章來源《經理人月刊》7月號 。 。 您要對自己的未來說「Yes」或「No」呢？ 決定自己未來的變化，選擇 : 1.用生命與時間 幫人打工一輩子 2.用時間 換得一生健康與財務自由 你的上司跟你說：好好幹，兩年後我承諾幫你加薪到20萬…可是 很多人這兩年內沒有放假也會下去拚… 請仔細的想一想～你真的會願意為老闆的一句話拚命，失去自由及陪伴自己心愛的家人就這麼過一生？？… 就這麼一個機會！讓每個人都能簡易上手，累積自己一生的財富，您有興趣嗎? [免費報名]線上創業說明網址：http://yinin.weebly.com 。 名人推薦： 《富爸爸窮爸爸》作者　羅勃特．T．清崎　唯一推薦 《秘密》作者　包柏．普克特（Bob Proctor）強烈推薦 - 「年青人白手起家、中年人東山再起、老年人富享晚年」 Vemmabuilder 在家創業系統 幫您實現在家工作夢想, 您還在尋找真正可靠的網路賺錢方法？已經證實： ＊不用面對拒絕!! ＊不用推銷產品!! ＊完全Online!! 現在就可以立即開始 讓 Vemmabuilder系統幫您賺錢 按此免費試用90天，在決定要不要投入^^b! 。 為自己與所愛的家人，也幫助他人～建立一個有健康有財富自由的夢想生活! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/6718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>避開消耗時間的殺手，讓時間變得很夠用</title>
		<link>http://www.yin613.ws/6045</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/6045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 04:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是工作]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[效率規劃]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[- 避開消耗時間的殺手 你有沒有想過，排隊索取一張免費的電影票，可能會讓你的寶貴時間，在不知不覺中消耗殆盡？其實，每個人的時間都是一樣，時間夠不夠用，重點是在你如何運用時間。找出一些隱藏的壞習慣，它們可能就是扼殺你時間的元兇；而善用一些片段的時間，也可以讓你的時間運用更有效率。 有做時間規劃並不代表善用時間，而且規劃也分有效率的規劃與無效率的規劃。 有效率的規劃，應該以一年要完成的目標做基礎，推回去每個月要做什麼，而每個月應該完成的事，又可以決定你每一天要做的事，將這些要做的事排入你的行事曆中，讓每個工作的背後，都應該有一個目標在支持。 找出浪費時間的殺手，可以讓你的規劃更有效地執行。例如，等待就是第一個時間的殺手。 我們每天浪費了很多時間在等待開會、等待電腦開機、等待看醫生等等，如果沒有這些等待的時間浪費，我們就等於多出了許多時間。要減少這種等待的時間其實不難，我們可以隨身攜帶便於閱讀的書刊，或是隨身攜帶紙筆，或是運用手機等，利用等待的空檔時間閱讀或是做思考規劃的事項。 由於脫離日常的例行作業環境，在這種情境下的思考往往會帶來意想不到的效果。 另外，每天的電腦開機也會花掉許多時間，可以將需要打開的軟體設在「啟動」項下，打開電腦後，先去處理其他的事，等到其他的事情處理好了，需要用的電腦軟體也已經都開啟好了，可以節省下不少時間。 此外，完美主義也是另外一個扼殺時間的殺手，原則上，事情要求做到完美並沒有錯，但是要分辨事情的重要性。 如果是很重要的事，當然必須要求完美，但並不是所有的事都是重要的事，有些事情就並不需要做到十全十美，例如一些日常的例行作業，雖然要做到確實，但也要迅速，至於完美，就不要那麼苛求了。例如家裡不必要打掃得一塵不染，只要維持必要的乾淨整潔就可以了，然後把時間花在更重要的事情上面。 文/王友倫 新局企管網執行長 - – -～～ ～～～ ～～ ～～～ ～～ ～～～ ～～ ～～～ ～～ ～～～ ～～ 為自己與所愛的家人，也幫助他人～建立一個有健康有財富自由的夢想生活! 就這麼一個機會，讓每個人都能簡易上手，累積自己一生的財富，您有興趣嗎? 「年青人白手起家、中年人東山再起、老年人富享晚年」 Vemmabuilder 在家創業系統 幫您實現在家工作夢想, 您還在尋找一個 真正可靠的網路賺錢方法? 現在就可以立即開始 讓 Vemmabuilder系統幫您賺錢 vemmabuilder 90天免費網路創業 按此免費試用90天！大膽了解、仔細評估 在決定要不要投入^^b!! 這是《富爸爸窮爸爸》作者清崎 唯一指名推薦的在家工作系統！ 更是《秘密》作者包柏 目前所運用的網路加盟賺錢系統!! "Yinin尹潔" 誠摯邀請您親身來體驗Vemmabuilder90天。請您以開放的心再給網路事業一個機會，也給自己一個在家工作、月入6～330萬以上的機會！我們非常熱忱歡迎 跟我們有一樣理念的人一起做朋友一起打拼喔^_^ 免費加入Vemmabulider 後 歡迎主動聯繫我，讓我引導您進一步使用系統！ 請放心，"Yinin尹潔"  絕不向您推銷任何東西唷！ 我的skype帳號: yin6131 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/6045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年過四十，世界還沒開始聽我的，身體已經開始不聽我的</title>
		<link>http://www.yin613.ws/4405</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/4405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[你我的健康密碼]]></category>
		<category><![CDATA[中年]]></category>
		<category><![CDATA[人物故事]]></category>
		<category><![CDATA[健康存摺]]></category>
		<category><![CDATA[健檢]]></category>
		<category><![CDATA[勉勵]]></category>
		<category><![CDATA[壓力]]></category>
		<category><![CDATA[夢想生活]]></category>
		<category><![CDATA[存款簿]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[守護健康]]></category>
		<category><![CDATA[小額投資]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[生命價值]]></category>
		<category><![CDATA[生涯規劃]]></category>
		<category><![CDATA[疾病]]></category>
		<category><![CDATA[社會萬象]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[資產管理]]></category>
		<category><![CDATA[資訊情報]]></category>
		<category><![CDATA[運動飲食]]></category>
		<category><![CDATA[防癌]]></category>
		<category><![CDATA[預防勝於治療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[年過四十，世界還沒開始聽我的，身體已經開始不聽我的    作者 孫安迪 醫師 工作要盡責，但過於盡責只不過是美麗的謊言，謊言的背後，是權力的享受， 享受過後，你剩何幾？ 前幾年底，四十八歲的和信集團少東辜啟允因膽管腫瘤英年早逝。 隔年元月十九日，統一證券總經理高樹煌參加公司南部尾牙宴時，上台跳舞之後回到座位上，趴到桌上後就不曾再起來，五十三歲的他因心肌梗塞撒手人間。而他在一個月前才做健康檢查，健檢結果是一切正常！ 農曆過年後，當多數人還沉浸在新春的氣氛中，交通大學卻傳出教務長沈文仁、電信工 程系 教授張柏榮、機械工 程系副 教授金甘平等三位教授，先後在半個月內因癌症或不明原因猝死的消息。他們都正值壯年，卻來不及享受工作的成果，驟然離開人間。 是「誰」殺了這群站在事業顛峰的台灣菁英？潛藏在心臟病、癌症 …… 背後的真正「殺手」是誰？ 八成的疾病與壓力有關 對工作放不下心、枉顧健康       企業老闆和主管成了高危險群 一九九八年十二月，前中視新聞主播馬雨沛漫步在美國史丹佛大學，她背後就是著名的胡佛塔與鐘樓，這時的她無比快樂，因為她如願成為這知名學府東亞研究所學生，而且三個月後，要與男友在史丹佛校園古老教堂中成婚。但是，就在男友飛回台北兩天後，醫生卻發現她的胸部有 ○ ． 六公分 的癌細胞。這不到 一公分 的細胞，突如其來，改變馬雨沛的人生。同時，竟讓她在之後的十個月內，開了七次刀，做了四個月的化學治療，也中斷她的讀書計畫 …… ，這年，她才三十二歲，一個捨不得休假、因為怕工作表現而輸給別人的主播。 「 每個人都會被生命『抽考』到，相較之下，我只是比較早被抽考的人。」去年七月，剛動過心臟血管繞道手術的ＩＮＧ安泰人壽投資部資深副總經理蔣國樑用完美主義的高標準，努力工作，四十七歲的他沒想到，心臟裡的血管早已阻塞成像香腸般一節一節的。 前台北市議員李新是典型的工作狂，在他的人生順位中，健康總是排在最後。過去他每天工作時間經常長達十七、八小時，選舉期間，一天甚至只睡兩小時。直到前年十一月象神颱風來襲，他到選區處理淹水事情，在水裡泡了四小時，導致椎間盤突出（椎間盤介於脊椎的骨頭與骨頭之間），住了十七天醫院，才感觸到：「空有一身本事，但沒有健康，什麼事都不能做。」椎間盤突出若是嚴重，可能會讓人臥床困難，甚至下肢無力或萎縮。 一位時常往來於兩岸、因工作時常廢寢忘食的企業家! 第二代，日前罹患骨癌而進行化學治療。該公司高階主管形容老闆以前的作息，不由得嘆息：「真的很可憐！他飛到大陸，才下飛機，就被接到公司開會，常常一開就到半夜，第二天一早，又趕到大陸其它分公司去視察。」生病期間，他還是天天電話遙控公司的狀況，他太太有感而發：公司就像他的另一個小孩，永遠放不下心。 放不下、工作狂、忽視身體，這些特質跟現代職場無所不在的壓力充分結合，成了一個隨時會竄出來的可怕隱形敵人。尤其企業界老闆和高階主管，長期在高壓狀態下，更成了高危險群。他們行走在事業與死神拉扯的峽谷，生命正如一句廣告詞：「年過四十，世界還沒開始聽我的，身體已經開始不聽我的。」 癌症、氣喘、腸胃潰瘍都與壓力有關 白文正吃兒茶素治療十三年的痛風       王令麟睡了十年水晶床預防生病 前年底，獲知罹患血癌的華新麗華總稽核唐基明接受化學治療的過程，全身發抖，甚至昏死過去。她體內的白血球數目從正常的四千至一萬，一度驟降至只有七顆可用的白血球。她懊悔自己沒有來得及在死神逼迫她之前，先做預防，竟讓壓力嚴重威脅到她的生存權。 安法診所院長王桂良說，大約有八成的病人，所罹患的疾病與壓力有關。《壓力管理》一書作者傑洛（ Jerrold S. Greenbery ）列舉與壓力有關的疾病，包括癌症、高血壓、中風、冠狀動脈心臟病、氣喘、腸胃潰瘍、頭痛等。其中的癌症、腦血管疾病、心臟病，也是一九九 ○ 年國人十大死因的前三名。 簡單的說， 潛藏在這些病症背後的真正「殺手」叫做「壓力」。你看不到它，但它會漸進的減少人體內的Ｔ淋巴細胞，免疫力會降低，最後揮出致命的一擊。它冷不防的出拳後，有人還有爬起來的機會；有人就此一蹶不振，就像高樹煌與交大的三位教授。 為了解決壓力和疾病問題，企業界人士各有「秘方」，例如，前中華開發總經理胡定吾和中國信託商銀總經理辜仲諒投資成立安法抗老診所；看好抗老市場，冠德建設董事長馬玉山也在去年成立善能泉抗衰老預防醫學中心，馬玉山也成為善能泉的當然會員；另外，像寶來證券董事長白文正吃兒茶素治療困擾他十三年的痛風；中華民國商業總會理事長王令麟則是睡了十年價值新台幣十五萬元的水晶床預防生病（在床上舖滿鵝卵石狀的水晶，水晶上再舖上床墊），最近企業界更風行起「洗血」（以血漿析離術，分離血漿中的不良物質）健康術。 別忽視心中想休息的聲音 當工作量增加，就必須增加休閒   用腦越多，運動也要越多 法寶雖然人人都有，但生活方式和態度，恐怕才是避免壓力上身傷害自己的關鍵。王桂良有感而發指出，和歐美國家的人比起來，台灣多數人生活中只有工作，不懂得休閒，不知道如何讓自己放鬆一下。「美國總統可以到大衛營，一口氣休兩個星期的假，但是，我們的總統不會做這種休閒。」台灣的政治人物也很少笑。 抗病、抗壓的治本之道，要從日常的工作和生活觀做起。《人生不是特技表演》作者班．庫巴塞克（ Ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/4405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原來，3這麼好用》3分鐘搞定大小事</title>
		<link>http://www.yin613.ws/3529</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/3529#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文共賞]]></category>
		<category><![CDATA[上班族]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[新增小工具]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[社會人文]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[工作做不完？文件堆積如山？沒時間充電進修？ 運用3分鐘零碎時間，做好時間管理，將可讓你更有效率工作、學習與整理。 如果會議比預期時間提早結束、提前完成工作，或是比預定時間提前抵達目的地時，臨時突然多出來3分鐘的時間，究竟可以做些什麼事？為了讓時間更能有效運用，不妨平時就在隨身記事本或手機裡，寫下一些3分鐘可以完成的事，一旦有空檔，就能立即把握零碎時間。例如，思考工作優先順序、隨時充電學習，或整理凌亂的辦公室桌面。 「學習」3種工具，隨時隨地充電 《創意工作祕技》作者小山龍介大學畢業後，一邊工作、一邊在下班後準備留學，4年後終於如願前往美國攻讀MBA學位。談起這段準備留學的學習經驗，他認為關鍵在於，做好隨時可以充電進修的準備，即使突然多出來3分鐘，也能把握這段零碎時間，隨時輸入（input）知識。 這個短短3分鐘的「零碎時間充電法」，可透過活用3種工具完成： 1.隨身記事本：將雜誌圖表縮印並貼在隨身記事本，隨時隨地都能打開記事本學習。 2.3C產品：智慧型手機（上網吸收最新資訊）、iPod（收聽有聲書）、錄音筆（將重要資訊用自己的聲音朗讀並錄音，以便隨時反覆收聽）。 3.隨身小字典：以筆記本建立隨身小字典，將工作上遇到的專有名詞或大師名言寫下來，並建立索引，以能隨時隨地充電。 「工作」3個指標，判斷優先順序 許多基層主管或中階經理人，經常得面對管理與工作兩頭燒、被事情追著跑的窘境，想讓工作更有效率地進行，最重要的是判斷工作的優先順序。判斷指標有3種： 1.緊急度：待辦事項距離截限時間還有多久？如果提早完成待辦事項有什麼好處或優勢？ 2.重要度：我需要親自處理待辦事項嗎？可以授權給他人嗎？或是需要我和其他人一起處理待辦事項？ 3.耗時度：這件待辦事項需要多少時間處理完成？是否需要非常專注？ 「整理」3項守則+3個箱子，告別凌亂空間 辦公室桌上的文件堆積如山，一不小心就造成「土石流」──想避免這種情形，平日不妨為自己訂定3項守則，打造適合專心工作的辦公空間。能夠提高專注力的方法就是整理與打掃，如果覺得自己精神渙散時，不妨開始從整理辦公室桌面開始，有以下3種方法： 1.每天訂定「丟棄時間」：例如固定在午休或下班前整理桌面、丟棄不需要的物品。 2.決定所有物品的放置點：最常使用的文具或物品放在順手邊（右撇子放在右手邊、左撇子放在左手邊）。每完成一項工作，立即物歸原處。 3.放在「顯眼處」：以容易對別人說明「東西放在哪裡」的方式，來決定文具或物品的位置，以免當有一天人不在辦公室，必須請同事幫忙找東西時，別人可以很快找到。 此外，「先收拾再整理」是讓整理更有效率的原則，「收拾」包括3個原則： 1.分類：將凌亂的雜物分門別類。 2.歸位：將物品放回原來位置。 3.捨棄：丟掉不需要的物品。如果很難判斷時，可準備3個箱子，運用以下3個方式判斷： ■ 留置&#8211;這些物品具有留下來的價值。 ■ 廢物&#8211;這些物品要丟掉或送到資源回收處。 ■ 暫存&#8211;給自己兩周的考慮時間，如果這段期間內沒用到也不影響工作，兩周後就丟掉或送到資源回收處。 文章來源《經理人月刊》11月號 - 您可以擁有一切您想要的生活，只要您願意幫助其他人獲得他們想要的！ Vemmabuilder 在家創業系統 幫您實現在家工作夢想, 您還在尋找一個 真正可靠的網路賺錢方 法? 這 是富爸爸窮爸爸作者 唯一推薦全自動進人互助創業系統 ＊沒有風險!!  90天免費試用 讓您搶先體驗最熱門的"宅"商機 現在就可以立即開始 讓Vemmabuilder系統幫你賺錢!! http://www.vemmabuilder.com/724011805/inin 為自己與所愛的 家人也幫助他人～建立一個有健康有財富自由的夢想生活 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/3529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時間管理黃金法則》拖拖拉拉 時間殺手</title>
		<link>http://www.yin613.ws/3244</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/3244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文共賞]]></category>
		<category><![CDATA[勉勵]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[社會人文]]></category>
		<category><![CDATA[習慣養成]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[處事態度]]></category>
		<category><![CDATA[親子教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[時間管理的恐怖殺手之一是「拖拖拉拉」。 做事會拖拉的習慣，其實是從小養成的。許多小時候讀書與做功課會拖拉的孩子，長大上班後，於工作上也會習慣性地拖拉。 一個朋友告訴我，他的小孩寫功課有拖拖拉拉的問題，請我與他的孩子聊聊。我見到那個小男孩，沒有先談做功課的問題。我拿了一條棒狀巧克力給他，他很高興地接下後，開口大嚼，一下子吃完。 「好不好吃？」我問，他開心地點點頭。「要不要再吃？」他更用力地點頭。我拿出另一條相同的巧克力說：「叔叔再給你一條，不過你要每吃一口後，就從椅子上站起來一次，坐下之後，才可以吃第二口。」他聽懂後，伸手接下巧克力。 他將巧克力放入嘴中，吃了一口後，有點不自然地從椅子上站起，匆匆坐下後，然後急忙地吃第二口。第二口吃到一半，他又從椅子上站起，還沒有完全站穩前，為了吃下一口，他又匆匆坐下。這樣站起、坐下、吃巧克力的動作反覆好多次後，他終於吃完那條巧克力。吃得滿嘴都沾上了巧克力糖漿，額頭上也冒出許多汗珠。 「好吃嗎？」我問他。他有點猶豫地說：「這次好像比較不好吃耶！」「不是兩條巧克力完全相同嗎？」「是啊！」「那第二條巧克力怎麼會不好吃呢？」他抓了抓頭，「我也不知道耶！」 我另外拿了一白紙張，出了五題三位數的加法給他計算。他花了一分鐘就寫完。我看了一下，五題全對。「叔叔再出五題讓你計算，不過你每寫一個數字，要站起來一次。」我對他說。「和剛才一樣嗎？」他問。我說：「是的。」 他開始計算，每寫一個數字，就從椅子上站起來一次。再坐下要計算時，有時找不到題目，有時忘了自己算到哪裡，結果這次花了三分鐘才寫完。我看了答案，這次只有算對四題。 「叔叔讓你每站起來一次，就是中斷你原來正在做的事。中斷的次數越多，你所要完成的時間越長，所得的結果也會完全不同，原本好吃的東西會變得不好吃，原本你會寫的作業也會寫錯。」 我繼續說：「所以拖拖拉拉的做事或寫功課，都是會影響成果與表現的不良習慣。你應該一鼓作氣將要做的事情做完，等做完後再去做其他自己想做的事。斷斷續續式的做事，不僅浪費了許多可用的時間，也難以達成自己原來的預期目標。」 那個小男孩瞭解了我帶他做那些動作的意涵，我想他會逐漸抑止拖拉的心，使自己儘量一口氣做完應做的事。你可參考上述0內容教導的孩子。 對於習慣拖拉的人，也要避免不必要的中斷。一口氣做完應做之事，對孩子或大人而言，都是縮短所需時間、增加效率的最好方式。 （作者呂宗昕是台大化工系教授，著有《時間管理黃金法則》) &#8212; 一份兼職，不分國界，又不影響正職的 額外收入 你的網路在哪里，收入就在哪里 http://www.vemmabuilder.com/724011805/inin 為自己與所愛的 家人也幫助他人～建立一個有健康有財富自由的夢想生活 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/3244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【實用祕技】效率》培養專注力3技巧，工作效能加倍</title>
		<link>http://www.yin613.ws/2850</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/2850#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 06:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文共賞]]></category>
		<category><![CDATA[上網加薪]]></category>
		<category><![CDATA[價值]]></category>
		<category><![CDATA[勉勵]]></category>
		<category><![CDATA[夢想生活]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[快樂工作]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[生涯規劃]]></category>
		<category><![CDATA[社會人文]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[自我檢視]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[想想自己集中注意力、專心於工作時，會呈現什麼樣的狀態？ 無論讀書或工作，如果沒有達到「忘我」境界，就很難有進步。 忘卻時間的流逝，耳朵聽不見任何雜音，純粹沉浸於樂在工作的狀態——這就是所謂的「神馳狀態」（flow status）。很多運動選手常在比賽中體驗這種神馳狀態，例如，棒球選手說：「看見球停在空中。」足球選手表示：「明顯看到一條線指出傳球方向。」 進入神馳狀態的當事人，在乎的不是行動之後的結果，而是行動本身的價值；也就是對於薪水、成績、勝敗毫不執著，單純將精神集中於眼前的任務（工作、學業與比賽），並且享受這段全神貫注的時光。 事實上，人類的大腦非常喜愛進入神馳狀態時的感覺，想在讀書或工作上集中注意力，先決條件就是要「完全投入，讓自己和目標呈現『零距離』狀態」。任何人都能應用以下3個方法，訓練自己擁有進入神馳狀態的專注力： 1.速度：將行動加速到極限。 隨時將「時間壓力」放在腦中，設定時限，努力讓自己不斷加速、超越極限。就像運動選手的訓練一樣，一點一滴提升自己的紀錄，接著反覆進行，徹底養成習慣。 例 如，做練習題時，與其每題都花費大量時間細細思考，不如加快速度，「一題接著一題」迅速做完並翻頁。但話說回來，如果把提升速度當成唯一目的，又顯得本末 倒置。正確的做法應該是腳踏實地、循序漸進地提升速度。這種做法無法一蹴可幾，重點在於每天累積的點滴工夫，以養成提升速度的習慣。 2.分量：加重作業量。 維持專注力的訣竅在於隨時保持「正在進行某項作業」的狀態，不能總是坐著空想發呆，而要讓自己處於忙碌中。提升速度的同時，也增加時限內能完成的工作量，就像是複習功課時，增加練習題的分量一般，最重要的是在作業時不留一絲喘息空間。 3.投入：專心一致。 試著回想自己集中注意力念書時的狀態，是不是有一種被吞噬、好像書本和自己合而為一的感覺？ 東京藝術大學映像研究系的佐藤雅彥教授，以「專心的、認真的（studious）」狀態，表示人類在某種情境下因全神貫注而感覺幸福的狀態。所謂的「投入」，指的正是處於這種狀態。 「我喜歡這個！」「這個好有趣！」實際體會這類狀態的人愈來愈少，然後就這麼渾渾噩噩長大成人，讓佐藤教授非常憂心。 無論做什麼事，人們都必須先找到某個能讓自己一頭栽進、全心付出的興趣。也就是說，或許體會過類似狀態的人，才能了解充實自我人生的方法。佐藤教授表示：「人類的幸福，就是擁有每一段神采奕奕、處於興奮狀態的時光。如果每天都能有新發現，不是很刺激嗎？」 （取材自《用腦，要用對方法》，茂木健一郎著，時報出版。） - 任何時間，任何地點 享受無限期的休假 即便是睡覺的同時還能有持續不斷的收入再增長 90天免費網路創業 -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yin613.ws/2850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一分鐘</title>
		<link>http://www.yin613.ws/2373</link>
		<comments>http://www.yin613.ws/2373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yinin尹潔</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文共賞]]></category>
		<category><![CDATA[人生備胎]]></category>
		<category><![CDATA[勉勵]]></category>
		<category><![CDATA[學習成長]]></category>
		<category><![CDATA[我的碎碎唸]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<category><![CDATA[生涯規劃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yin613.ws/?p=2373</guid>
